主要參數(shù) | 參數(shù)范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 |
流量測量 | (5~80)L/min | 0.1L | 不超過±1.0% |
環(huán)境溫度 | (-40~99)℃ | 0.1℃ | 不超過±1.0℃ |
環(huán)境大氣壓 | (70~130)kPa | 0.01kPa | 不超過±0.5kPa |
流量檢測重復(fù)性誤差 | ±0.5% | ||
內(nèi)置電池工作時間 | >6 h | ||
外形尺寸(長×寬×高) | 260mm×260mm×360mm | ||
整機(jī)重量 | 約5kg | ||
主機(jī)外部供電 | DC12V,2A | ||
功 耗 | <10W |
3.1 測量精度高。
3.2 溫度、大氣壓可測量也可以手動輸入。
3.3 直讀流量,自動換算標(biāo)況流量。
3.4 交直流兩用,內(nèi)置高能鋰電池。
3.5 大容量數(shù)據(jù)存儲、查詢、打印功能。
3.6 中文點陣式液晶顯示屏,界面顯示豐富。
3.7 軟件參數(shù)標(biāo)定。
3.8 用戶密碼保護(hù)。
3.9 故障檢測自動保護(hù)。