E30x 手持式煙氣分析儀具有流線型的外觀設(shè)計,堅固耐磨的保護套帶磁鐵吸附功能,可實現(xiàn)免提操作,為您的日常使用提供最大的便利。
?中文彩屏,觸摸感應(yīng)式操作
?標配長壽命電化學傳感器,O 傳感器使用期 ≥ 5年
?管路氣密性測試,壓力泄露(損失)測量
?大氣壓測量
?環(huán)境CO監(jiān)測,揚聲器報警功能
?標配低耗能藍牙通訊、藍牙打印和紅外打印功能
?可通過手機/pad/電腦遠程監(jiān)控測量過程:顯示測量值的曲線圖和柱狀圖
?內(nèi)置二維碼功能,通過掃描二維碼后測量數(shù)據(jù)可直接保存于手機
?獨立的SD存儲卡,Max. 32GB
?選配:流速/流量測量功能
?選配:測量數(shù)據(jù)自動記錄功能,自定義記錄時間間隔1-999s
?鋰電池巡航時間長達14h,測量過程中亦可同時充電
?預約關(guān)機及關(guān)機前自動沖洗功能
?自動計算CO2 、NOx、CO未稀釋、效率、過??諝?、煙氣損失、燃料露點等
量程 | 精確度 | 分辨率 | 響應(yīng)時間(T90) | |
O2 | 0~25 Vol.% | ±0.2 Vol.%測量值 | 0.01 Vol.% | ﹤30s |
CO(H2補償) | 0~5000/10000 ppm | ±5 PPm (<50ppm) ±5%測量值(>50 ppm) | 1 ppm | ﹤60s |
CO2-計算 | 0~CO2 max | ±0.2 Vol.% | 0.1 Vol.% | ﹤30s |
NO | 0~2000/5000ppm | ±5 ppm(0~100 ppm)±5%測量值(>100 ppm) | 1 ppm | ﹤35s |
NOx-計算 | 0~6000 ppm | ±5 ppm(0~100 ppm)±5%測量值(>100ppm) | 1 ppm | ﹤35s |
煙氣溫度 | 0 ~ +1000℃ | ±1℃(<+ 300℃ ±1%測量值(>+300℃) | 0.1℃ | ﹤10s |
環(huán)境溫度 | -20~+200℃ | ±3℃+1(-20 ~ 0℃)±1℃+1(0.1~+200℃) | 0.1℃ | ﹤10s |
抽力/差壓 | ±150hPa | ±2Pa+1(<2hPa) ±1%測量值(>2hPa) | 0.01hPa (<19.9 hPa) 0.1hPa(>20hPa) | ﹤10s |
流速 | 0.5~70m/s | Max.0.8m/s | 0.1m/s | <20s |
重量 (含外殼) | 約500g |
尺寸 (W x H x D) | 70 x 215 x 40 mm |
顯示屏 | TFT 彩屏,45 x 48 mm |
壓力接口 | ? 7 mm |
氣體接口 | ? 8 mm |
電源供應(yīng) | 鋰電池 , accu 3.6V |
操作時間 (節(jié)電模式) | 10 h |
存儲器 | 微型SD卡,最大2 GB |
接口 | USB,紅外,藍牙 |
認證標準 | BlmSchV, KüO (TüV ByRgG 190), DIN EN50379-2, DIN EN 15378 |
保修期 | 12個月 |
描述 | 訂貨號 |
E30x O2,CO/H2,煙氣溫度 , 環(huán)境溫度(僅儀器) | M046 29 010 |
E30x O2,CO/H2,煙氣溫度 , 環(huán)境溫度,抽力(僅儀器) | M046 29 110 |
E30x O2,CO/H2,煙氣溫度 , 環(huán)境溫度,抽力/壓差(僅儀器) | M046 29 210 |
E30x O2,CO/H2,NO(NOx ),煙氣溫度,環(huán)境溫度,抽力(僅儀器) | M046 30 110 |
E30x O2,CO/H2,NO(NOx),煙氣溫度,環(huán)境溫度,抽力/壓差(僅儀器) | M046 30 210 |
標配 | |
手提式儀器箱 | 500541 |
煙氣采樣探槍 : 290mm 探針,1.8m 軟管,帶手柄和固定錐 , 不帶抽力測量接口 | 500264 |
煙氣采樣探槍 : 290mm 探針,1.8m 軟管,帶手柄和固定錐 , 帶抽力測量接口 | 500267 |
煙氣冷凝過濾器 (與采樣探槍結(jié)合使用) | 500190 |
環(huán)境溫度探頭 | 521844 |
充電器 | 522727 |
選配 | |
增加 NO 傳感器 | 522680 |
煙塵精細過濾芯(5 只裝) | 520919 |
煙塵 Teflon 濾膜(5 片裝) | 520921 |
紅外打印機 | 522394 |
熱敏打印紙(5 卷裝) | 522551 |
PC 操作軟件 - Eurosoft | 522532 |
藍牙模塊 | 500649 |